Последний раз тариф на проезд в общественном транспорте увеличивали почти полтора года назад. С начала
По постановлению областного Правительства индексация тарифов запланирована с
Между тем, по сравнению с другими городами России областная столица уверенно держится в тройке тех, где ездить на общественном транспорте очень дорого. Причем уступает лишь Москве и Питеру. Cамый дешевый проезд в Таганроге — всего 7 рублей, в Воронеже — 9 рублей, в Иваново —
А как у них
Город | Проезд на автобусе, руб. | Проезд на троллейбусе, трамвае, руб. |
Астрахань | 11 | 11 |
Барнаул | 12 | 11 |
Брянск | 10 | 10 |
Владимир | 14 | 11 |
Волгоград | 10 | |
Вологда | 16 | 16 |
Воронеж | 9 | 9 |
Иваново | 10 | 8 |
Ижевск | 13 | 13 |
Казань | ||
Калининград | 12 | 12 |
Калуга | 12 | 10 |
Киров | 12 | 12 |
Краснодар | 10 | 10 |
Москва | 25 | 25 |
Мурманск | 15 | 15 |
Нижний Новгород | 15 | 12 |
Новосибирск | 14 | 13 |
Омск | 11 | 11 |
Пермь | 12 | 12 |
Ростов-на-Дону | 12,5 | 10 |
Рязань | 12 | 12 |
Санкт-Петербург | 21 | 21 |
Cаратов | 10 | 10 |
Таганрог | 7 | 7 |
Тверь | 12 | 12 |
Ярославль | 12 | 12 |
В тему
Чего удивляться, что у нас самые высокие цены на проезд в общественном транспорте. Тариф ведь во многом зависит от цены на бензин. А она у нас тоже на высоте. На Северо-Западе именно в Вологде самый дорогой бензин. Только